详细介绍
品牌 | 产地 | 型号 | 特点 |
|
Micro Resist | 德国 | mr-I 7000E系列 | Tg = 60℃ 优异的成膜质量 由于高效的流动性和快速压印从而缩短整个工艺时间 压印温度125 - 150℃,压印压力20 - 50 bar Plasma刻蚀阻抗性能优于PMMA 可获得优于50 nm的分辨率(取决于模版分辨率) | |
mr-I 8000E系列 | Tg = 115℃ 优异的成膜质量 由于高效的流动性和快速压印从而缩短整个工艺时间 压印温度170 - 190℃,压印压力20 - 50 bar Plasma刻蚀阻抗性能优于PMMA 可获得优于50 nm的分辨率(取决于模版分辨率) | |||
mr-I PMMA 35k/75k系列 | Tg = 105℃ 优异的成膜质量 低分子量从而实现高效的流动性 压印温度150 - 180℃,压印压力50 bar 可获得优于50 nm的分辨率(取决于模版分辨率) | |||
mr-I T85系列 | Tg = 85℃ 优异的成膜质量 压印温度140 - 170℃,压印压力大于5 bar Plasma刻蚀阻抗性能优于传统的Novolak基光胶 非极化热塑性、具有优异的紫外和光学透过率,高化学稳定性 可获得优于50 nm的分辨率(取决于模版分辨率) | |||
mr-I 9000E系列 | 热固化之前Tg = 35℃ 优异的成膜质量 | |||
mr-NIL 6000系列 | 光化学固化之前Tg = 40℃ 优质的固体光胶薄膜 接近等温加工处理:压印、紫外曝光固化,压印与脱模在同一温度下进行 非常低的残余胶层厚度低至10 nm 图案转移时高保真度 Plasma刻蚀阻抗性能优于传统的Novolak基光胶 | |||
mr-UVCur06 | 旋涂使用 优质的成膜质量和胶厚均一性 室温加工处理 由于快速地填充模版孔隙从而缩短工艺时间 低剂量紫外曝光快速固化 可获得优于30 nm的分辨率(取决于模版分辨率) Plasma刻蚀高阻抗性能 O2 Plasma刻蚀可无残余去除 宽带或i线曝光 | |||
产品咨询