相关文章
Related Articles详细介绍
设备特点:
● 机体为防滴结构,可适应水的沸腾溅出(防滴结构:IPX3)。
● 机体与控制部是分立的,可将机体安放在通风装置内进行遥控操作。机体・控制箱间约3m(不可分离)。
型号 | HPR-4030 | HPRB-6040 | HPRH-4030 | HPRW-4030 |
主机材质 |
不锈钢(SUS304·仅底板SUS430) | 主体/不锈钢(SUS304)、控制部/不锈钢(SUS430) | ||
顶板材质 | 铝+陶瓷涂层 | 不锈钢(SUS410)+陶瓷涂层 | 铝+陶瓷涂层
| |
温度显示精度 | ±2℃ | |||
顶板控制温度 | 室温﹢5℃~300℃ | 室温﹢5℃~500℃ | 室温﹢5℃~300℃ | |
加热器功率 | 云母加热器1400W | 云母加热器1400Wx2 | 吸热器3800W | 吸热器1400W
|
控制方式 | PID控制方式 | |||
温控定时器 | 0~99小时59分钟(带装置停止功能) | |||
安全装置 | 过流保护·防过热 | 过流保护 | ||
主机电源 | AC100V50 | AC220V50 | AC100V50 | |
主机重量 | 11Kg | 27.5Kg | 26Kg | 11.8Kg (含控制部) |
电源线长度 | 2.5米 | |||
耐负荷 | 10Kg | 20Kg | 10Kg |
产品咨询