当前位置:首页 > 产品中心 > 等离子清洗机 > SCE射频等离子清洗系统 > SCE1818Anatech等离子体表面处理机
详细介绍
Anatech等离子体表面处理机表面处理工艺:
1、清洗
去除纳米级的残留物
加强打线键合前的粘着性
2、灭菌处理
去除表面残留微生物
3、表面刻蚀
例如PTFE表面刻蚀或者硅表面微结构
4、活化
渲染表面的亲水性或疏水性
键合和沉积前的表面预处理
5、聚合处理
沉积带官能分子团的聚合物
等离子活化表面
移植聚合物到活化后的材料表面
Anatech等离子体表面处理机应用领域
REM TEM分析、考古学、小规模生产线
人造橡胶工业、塑料工业、汽车工业、纺织工业
半导体研发中心、半导体制造工厂
制药技术、传感技术
杀菌处理
技术参数:
型号(Modle) | SCE1018 | SCE1414 | SCE1818 | SCE1840 | SCE2424 | SCE2440 | SCE3030 |
腔室尺寸(HxD,mm) | 直径254,深度457 | 356 | 457 | 直径457,深度1016 | 610 | 直径457,深度1016 | 762 |
腔体容积(L) | 23.2 | 45 | 95.6 | 166.7 | 227 | 296.4 | 442 |
腔体材质 | 铝质舱体 | 铝质舱体 | 铝质舱体 | 铝质舱体 | 铝质舱体 | 铝质舱体 | 铝质舱体 |
腔体形状 | 圆柱体 | 立方腔体 | 立方腔体 | 圆柱体 | 立方腔体 | 圆柱体 | 立方腔体 |
频率(MHz) | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
功率RF (W) | 0~125 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~1000 | 0~1000 |
可选功率 RF(W) | 300/1000 | 300/1000 | 1000 | 300/1000 | 1000 | 600 | 600 |
控制方式 | 手动 | 自动调谐 | 自动调谐 | 自动调谐 | 自动调谐 | 自动调谐 | 自动调谐 |
外形尺寸 (HxD, mm) | 559 x 915 x 686 | 559 x 915 x 686 | 711 x1651 x 711 | N/L | 864x1829 x 813 | N/L | 915 x1829 x915 |
泵抽气速率 (立方英尺/min) | 3.8CFM | 23.3CFM | 42.4CFM | 42.4CFM | 42.4CFM | 66CFM | 66CFM |
产品咨询