详细介绍
一、Dake 双缸液压机产品特点:
双作用气缸的设计与5部分油封平稳运行和密封;
焊接更大的刚性重型钢板框架;
3HP浸入电机驱动器3离心泵安静,稳定的油流(百吨模型);
所有的电气控制是低电压(24V);
预设和工厂密封安全阀,以防止超过耐压能力;
滑块带有升降眼,可以通过液压来移动台面;
2HP浸入电机驱动两台离心泵安静,稳定的油流(40&70吨机型);
平稳,反应灵敏的控制阀;
冲头到工件的快速推进 - 速度,当接触时会自动切换。
二、Dake 双缸液压机标准配置:
框架
2铸钢表板(除200吨)
起重链条
气缸
压力表
三、型号及技术参数:
型号(Modle) | Force 40 | Force 70 | Force 100 | Force 150 | Force 200 |
货号(Number) | 972003-2 | 972004-2 | 972005-2 | 972016-2 | 972017-2 |
吨位(Tons) | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 |
马力 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
冲头前进速度 | 68 | 42 | 52 | 49 | 47 |
冲头加压速度 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
A立柱之间的宽度 | 35 | 35 | 41 | 59 | 59 |
B 通道之间的宽度 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 |
C 冲头到台面zui小距离 | 7 | 7-1/4 | 7-7/8 | 14 | 9 |
D冲头到台面zui大距离 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |
E滑块行程 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
JxK基座(in) | 63x27 | 63x27 | 75x33 | 98 | 106 |
L高度(in) | 88 | 88 | 90 | 106 | 114 |
重量(Lbs) | 1210 | 1595 | 2950 | 5711 | 8467 |
产品咨询