详细介绍
一、DAKE移动台面液压机产品特点:
移动工作台允许重型工件的吊挂载荷;
重型起重机容易升高和降低工件头架;
可选配台面板;
可调节头架的高度提供了zui大的采光为超大的工作;
快速夹具锁表安装到位;
可选的V型块。
二、DAKE移动台面液压机型号及技术参数:
型号 | 42- 300 | 42- 400 | 42- 500 | 42- 304 | 42- 401 | 42- 501 | 42- 308 | 42- 402 | 42- 502 | 42- 312 | 42- 403 | 42- 503 |
货号 | 942300 | 942400 | 942500 | 942304 | 942401 | 942501 | 942308 | 942402 | 942502 | 942312 | 942403 | 942503 |
操作 | 气动 | 电动 | 电动 | 气动 | 电动 | 电动 | 气动 | 电动 | 电动 | 气动 | 电动 | 电动 |
吨位 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 |
table (lbs) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4200 | 4200 | 4200 |
冲头前进速度 | 110 | 80 | n/a | 65 | 40 | n/a | 45 | 28 | n/a | 25 | 16 | n/a |
冲头加压速度 | 6* | 14 | 15 | 3* | 7 | 8 | 2* | 5 | 5 | 1* | 2-3/4 | 17 |
冲头复位速度 | n/a | n/a | 35 | n/a | n/a | 22 | n/a | n/a | 15 | n/a | n/a | 38 |
马力 | n/a | 2 | 2 | n/a | 2 | 2 | n/a | 2 | 2 | n/a | 2 | 10 |
A立柱之间的宽度 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 32-3/4 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
B通道之间的宽度 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 7-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 | 12-1/4 | 12-1/4 | 12-1/4 |
C冲头到台面zui小距离 | 7 | 7 | 12-1/4 | 10-7/8 | 10-7/8 | 14 | 11-3/4 | 11-3/4 | 13 | 14-1/4 | 14-1/4 | 15-1/2 |
D冲头到台面zui大距离 | 37 | 37 | 42-1/4 | 40-7/8 | 40-7/8 | 44 | 41-3/4 | 41-3/4 | 43-3/8 | 64-1/4 | 64-1/4 | 65-1/2 |
E滑块行程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
H台面移动距离 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
I地板到台面距离 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
JxK基座(in) | 37x43 | 37x43 | 37x43 | 43x37 | 43x37 | 43x37 | 47x52 | 47x52 | 47x52 | 58x56 | 58x56 | 58x56 |
L高度 | 100 | 104 | 110 | 108 | 108 | 114 | 110 | 110 | 110 | 145 | 145 | 150 |
重量(Ibs) | 1,350 | 1,450 | 1,275 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,450 | 2,650 | 2,950 | 3,660 | 4,700 | 4,700 |
产品咨询