详细介绍
我们无支撑的疏水性PTFE非层压膜过滤器非常适合灭菌和排气应用,涉及空气,气体和与大多数其他过滤器不兼容的溶剂/酸。
这些PTFE过滤器具有化学和生物惰性,在260°C的温度下稳定,可承受大多数浓酸和碱,特别适用于含有水蒸气的环境。它们是通过获得工艺制造,其中膜被双轴拉伸以形成高孔隙率,均匀厚度,热稳定的纯ePTFE结构。
SKU | 产品名称 | 孔径(微米) | 直径mm | 包装尺寸 |
PTU021350 | PTFE非层压膜过滤器,0.2微米,13mm,50 / Pk | 0.2 | 13 | 50 |
PTU0214210 | PTFE非层压膜过滤器,0.2微米,142mm,10 / Pk | 0.2 | 142 | 10 |
PTU022550 | PTFE非层压膜过滤器,0.2微米,25mm,50 /包 | 0.2 | 25 | 50 |
PTU0229310 | PTFE非层压膜过滤器,0.2微米,293mm,10 / Pk | 0.2 | 293 | 10 |
PTU023001 | PTFE非层压膜过滤器,0.2微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.2 | 300 x 3000 | 1 |
PTU024750 | PTFE非层压膜过滤器,0.2微米,47mm,50 / Pk | 0.2 | 47 | 50 |
PTU029010 | PTFE非层压膜过滤器,0.2微米,90mm,10 / Pk | 0.2 | 90 | 10 |
PTU0451350 | PTFE非层压膜过滤器,0.45微米,13mm,50 / Pk | 0.45 | 13 | 50 |
PTU0452550 | PTFE非层压膜过滤器,0.45微米,25mm,50 / Pk | 0.45 | 25 | 50 |
PTU04529310 | PTFE非层压膜过滤器,0.45微米,293mm,10 / Pk | 0.45 | 293 | 10 |
PTU0453001 | PTFE非层压膜过滤器,0.45微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.45 | 300 x 3000 | 1 |
PTU0454750 | PTFE非层压膜过滤器,0.45微米,47mm,50 / Pk | 0.45 | 47 | 50 |
PTU0459010 | PTFE非层压膜过滤器,0.45微米,90mm,10 / Pk | 0.45 | 90 | 10 |
PTU1001350 | PTFE非层压膜过滤器,10.0微米,13mm,50 / Pk | 10 | 13 | 50 |
PTU1002005 | PTFE非层压膜过滤器,10.0微米,200 X 200mm,5 / Pk | 10 | 200 x 200 | 5 |
PTU1002550 | PTFE非层压膜过滤器,10.0微米,25mm,50 / Pk | 10 | 25 | 50 |
PTU1003001 | PTFE非层压膜过滤器,10.0微米,330 X 3000mm,1 / Pk | 10 | 330 X 3000 | 1 |
PTU1004750 | PTFE非层压膜过滤器,10.0微米,47mm,50 / Pk | 10 | 47 | 50 |
PTU1009010 | PTFE非层压膜过滤器,10.0微米,90mm,10 / Pk | 10 | 90 | 10 |
PTU101350 | PTFE非层压膜过滤器,1.0微米,13mm,50 / Pk | 1个 | 13 | 50 |
PTU102005 | PTFE非层压膜过滤器,1.0微米,200 X 200mm,5 / Pk | 1个 | 200 x 200 | 5 |
PTU102550 | PTFE非层压膜过滤器,1.0微米,25mm,50 /包 | 1个 | 25 | 50 |
PTU103001 | PTFE非层压膜过滤器,1.0微米,254 X 3000mm,1 / Pk | 1个 | 254 x 3000 | 1 |
PTU104750 | PTFE非层压膜过滤器,1.0微米,47mm,50 / Pk | 1个 | 47 | 50 |
PTU109010 | PTFE非层压膜过滤器,1.0微米,90mm,10 / Pk | 1个 | 90 | 10 |
PTU501350 | PTFE非层压膜过滤器,5.0微米,13mm,50 / Pk | 5 | 13 | 50 |
PTU502005 | PTFE非层压膜过滤器,5.0微米,200 X 200mm,5 / Pk | 5 | 200 x 200 | 5 |
PTU502550 | PTFE非层压膜过滤器,5.0微米,25mm,50 / Pk | 5 | 25 | 50 |
PTU504750 | PTFE非层压膜过滤器,5.0微米,47mm,50 / Pk | 5 | 47 | 50 |
PTU509010 | PTFE非层压膜过滤器,5.0微米,90mm,10 / Pk | 5 | 90 | 10 |
孔径额定值(微米) | 厚度 (微米) | 空气渗透率1 | 净水流量1 | 进水压力(psi) | 酒精气泡点2(psi) |
(70mbar时的L / min·cm²) | (0.7bar时,mL / min·cm²) | ||||
0.2 | 25-51 | 0.3-0.9 | 15 | NT | 19-26 |
0.45 | 25-51 | 0.5-1.4 | NT | > 45 | 13-23 |
1.0 | 203-305 | 0.9-1.1 | 61-92 | 5.5-6.5 | 1.0-1.4 |
5.0 | 152-254 | 1.1-1.3 | 92-153 | 3.5-4.5 | 0.8-1.2 |
10 | 130 | > 1.2 | > 94 | NT | 0.7 |
注意:
1. 假定数值风量与压差之间呈线性关系,则计算出的风量值。
2. 用酒精预湿后测得的水流量,并假设流量与压差之间呈线性关系进行计算。
3. 使用IPA测量的孔径为0.2µm和0.45µm的气泡点;所有其他使用乙醇进行测量。
产品咨询