详细介绍
编号 | 型号 | 称量(g) | 小显示(mg) | 秤盘尺寸(mm) | ||||||
C1-6902-01 | AUY120 | 120 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6902-02 | AUY220 | 220 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6903-01 | AUX120 | 120 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6903-02 | AUX220 | 220 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6903-03 | AUX320 | 320 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6904-01 | AUW120D | 120/42 | 0.1/0.01 | φ80 | ||||||
C1-6904-02 | AUW220D | 220/82 | 0.1/0.01 | φ80 | ||||||
C1-6904-03 | AUW120 | 120 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6904-04 | AUW220 | 220 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6904-05 | AUW320 | 320 | 0.1 | φ80 |
特点:
● 具有出色的耐冲击性、温度特性、响应性。
● 内置RS-232C接口,可以向WindowsR电脑的ExcelR等直接输入天平的数据。
● 可以选择个数、百分比、克拉等多种计量模式。
规格:
● 尺寸:220×330×310mm
● 重量:约7kg
※PSC*自动校正:在周围温度发生变化而会影响灵敏度时,天平会自动进行校正。 ※计时器CAL:天平会在预先设定的时刻自动进行校正。 ※单按式CAL:必要时只用一个按钮操作即可随时进行灵敏度校正。 ※ISO打印:如果与另售的打印机连接,即可保留带日期和时间的数据。
产品咨询