详细介绍
碳纸(Carbon Paper)
主要特点:
1、高强度
2、良好的透气性和较低的电阻率
3、方便处理
4、zui小的电化学腐蚀
配置参数:
属性 | 单位 | TGP-H-030 | TGP-H-060 | TGP-H-090 | TGP-H-120 | |
厚度 | mm | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | |
体积密度 | g/cm3 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | |
孔隙度 | % | 80 | 78 | 78 | 78 | |
表面粗糙度 | μm | 8 | 8 | 8 | 8 | |
透气性 | ml·mm/(cm2·hr·mmAq) | 2500 | 1900 | 1700 | 1500 | |
电阻率 | 贯通面 | mΩcm | 80 | 80 | 80 | 80 |
面内 | mΩcm | - | 5.8 | 5.6 | 4.7 | |
热导率 | 贯通面(室温) | W/(m·k) | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
面内(室温) | W/(m·k) | - | 21 | 21 | 21 | |
面内(100℃) | W/(m·k) | - | 23 | 23 | 23 | |
热膨胀系数 | 面内(25–100℃) | ×10-6/℃ | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
抗弯曲度 | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | |
弯曲模量 | GPa | 8 | 10 | 10 | 10 | |
抗拉强度 | N/cm | - | 50 | 70 | 90 | |
处理方式 | 特氟龙处理 | |||||
尺寸 | 100mm×100mm;200mm×200mm;400mm×400mm;500mm×500mm和800mm×800mm | |||||
防湿性 | 5%,10%,20%,30%,40%和50%的防湿 |
(*注:TGP-H-030 没有800mm×800mm的尺寸;若需更厚的材料可直接与我们)
产品咨询