详细介绍
波长范围: | 190-1100nm |
频谱带宽: | 2nm(5nm,1nm可选) |
波长精度: | ±0.5纳米 |
波长重现性: | 0.2纳米 |
光度精度: | ±0.5%T(0-100%T),±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5A-1A) |
光度再现性: | 0.2%T |
工作模式: | T,A(-0.33A),C,E |
光度范围: | -0.3-3A |
杂散光: | ≤0.1%T(NaI,220nm; NaNO2,340nm) |
基线平坦度: | ±0.002安 |
稳定性: | ≤0.002A/ h(预热后500nm) |
噪声: | ±0.001A(预热后500nm) |
显示: | 6英寸高亮蓝色LCD |
探测器: | 硅光电二极管 |
功率: | 交流:220V / 50Hz,110V / 60Hz,140W |
尺寸图 | 530×410×210毫米 |
重量: | 18公斤 |
丰富的测量方法:波长扫描,时间扫描,多波长确定,多阶导数确定,双波长方法和三波长方法等,满足不同的测量要求。
Ø数据输出可通过打印机端口和RS-232接口(RS485和USB端口可选)获得
Ø可以保存参数和日期,方便用户使用
ØPC控制测量可实现更精确,更灵活的要求
产品咨询