相关文章
Related Articles详细介绍
AS高精度加热板特点:
● 采用微机PID温度控制方式,可进行高精度的温度控制。
● 显示部分采用可视性好的背景光照明液晶画面。
● 标准装备了4种类型的定时功能(ON・OFF・ON/OFF・SET),程序控制功能多可输入8个步骤的温度・时间。
● 运用数据记录通讯软件(CD-ROM)和通讯电缆(选配),可以简单地用计算机进行管理。
● 使用传感器(选配),可以直接控制试样的温度。
● 标准装备报警信号输出功能,在出现异常时可以停止其他设备和启动预备系统。
● 主体正面操作部分与顶板之间装备有安全灯(顶板温度处于 55℃以下
※温度分布精度是在室内环境温度25℃(无风、无负荷、内部传感器用)、设定温度为200℃时的参考值
型号 | NDK-1K | NDK-2K |
使用温度范围 | 室温10~350℃ | |
温度显示精度 | F.S ±2% | |
温度分布精度 | ±2℃ | |
传感器 | K热电偶 | |
安全装置 | 自我诊断功能(上下限温度异常检测,加热器异常检测,传感器异常检测),异常加热放置装置(恒温器),过电流熔断器 | |
温度控制方式 | 微电脑PID控制 | |
温度显示方式 | LCD数字显示(同时显示设定、测定温度、显示加热器输出线性图) | |
定时功能 | 设定范围为1分钟—99小时59分钟(1/min),支持传感器、上下限温度报警、报警信号输出,设定值存储,键锁定,自动调节功能。 | |
程序控制 | 可设置8个步骤,重复次数最多可达9999次。 | |
顶板材质 | 铝合金(陶瓷保护层) | |
分辨率 | 温度分辨率为0.1℃,时间分辨率为1分钟。 | |
加热尺寸 | 170×170mm | 250×250mm |
外形尺寸 | 240×280×70mm | 320×360×70mm |
加热功率 | 670W | 890W |
※温度分布精度是在室内环境温度25℃(无风、无负荷、内部传感器用)、设定温度为200℃时的参考值。 |
产品咨询