详细介绍
一、气动液压机产品特点:
空气操作省去了手动施压;
气动液压机安全阀防止过载;
可移动工作头是辊装在球轴承偏离中心的工作;
双气泵,更快的速度,在某些机型上;
快速冲压的方法可以快速移动冲压工作,以节省生产时间;
行程指示器确保了精确的冲压控制;
通过自锁式启闭可使台面容易的垂直运动;
二、标准配置:
框架
两个锻造钢件V型块;
平板滑块弹头/ V型滑块弹头(25H型除外)压力表自锁台面;
平板冲压鼻;
行程指示器;
安全泄压阀;
工件头架;
两个锻钢台面板
V-冲压鼻(25吨模型除外);
压力表;
台面自锁防脱装置;
三、气动液压机技术参数:
型号(Modle) | 6-225 | 6-425 | 6-250 | 6-450 | 6-275 | 6-475 | 6-650 | 6-850 | 6-900 |
货号(Number) | 906225 | 906425 | 906250 | 906450 | 906275 | 906475 | 906650 | 906850 | 906900 |
吨位(Tons) | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 | 150 | 200 |
下降速度 | 110 | 110 | 65 | 55 | 45 | 40 | 25 | 22 | 22 |
加压速度 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3-1/2 | 1 | 2 | 2 |
泵数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
空气压力(Ibs) | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
立柱间距 | 33-1/2 | 33-1/2 | 32-3/4 | 32-3/4 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
立柱厚度 | 5-3/16 | 5-3/16 | 7-1/4 | 7-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 | 12-1/4 | 12-1/4 | 18-1/4 |
开口高度 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 |
开口限度 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 |
滑块行程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
水平工作台行程 | 13-1/2 | 13-1/2 | 13-1/4 | 13-1/4 | 24-5/8 | 24-5/8 | 21-7/8 | 21-7/8 | 21 |
JxK基座(in) | 42-1/ 2x30 | 42-1/ 2x30 | 43-1/ 2x36 | 43-1/ 2x36 | 55x36 | 55x36 | 66x42 | 66x42 | 64x48 |
高(in) | 81 | 81 | 87 | 87 | 86 | 86 | 95 | 95 | 100 |
重量(lbs) | 750 | 800 | 1,100 | 1,150 | 1,500 | 1,550 | 3,000 | 3,050 | 4,380 |
产品咨询